0.0 m - Pl. Akademicki 13 lok. 3, Bytom
Dzis zamkniete
| Dzień | Czas otwarcia | Zamknieciem | Przerwa | |
|---|---|---|---|---|
| Pon. | 09:00 | - | 18:00 | Bez przerwy |
| Wt. | 09:00 | - | 18:00 | Bez przerwy |
| Srd. | 09:00 | - | 18:00 | Bez przerwy |
| Szw. | 09:00 | - | 18:00 | Bez przerwy |
| Pt. | 09:00 | - | 18:00 | Bez przerwy |
| Sob. | Wychodne | |||
| Niedz. | Wychodne | |||
Pl. Akademicki 13 lok. 3, Bytom, 41-938, Poland
Czytaj wiecej546.5 m - Ul. Ignacego Józefa Kraszewskiego 21, Bytom
Dzis zamkniete
| Dzień | Czas otwarcia | Zamknieciem | Przerwa | |
|---|---|---|---|---|
| Pon. | 08:30 | - | 15:00 | Bez przerwy |
| Wt. | 08:30 | - | 15:00 | Bez przerwy |
| Srd. | 08:30 | - | 15:00 | Bez przerwy |
| Szw. | 08:30 | - | 15:00 | Bez przerwy |
| Pt. | 08:30 | - | 15:00 | Bez przerwy |
| Sob. | Wychodne | |||
| Niedz. | Wychodne | |||
548.9 m - Ul. Stanisława Witczaka 46, Bytom
Dzis zamkniete
| Dzień | Czas otwarcia | Zamknieciem | Przerwa | |
|---|---|---|---|---|
| Pon. | 09:00 | - | 18:00 | Bez przerwy |
| Wt. | 09:00 | - | 18:00 | Bez przerwy |
| Srd. | 09:00 | - | 18:00 | Bez przerwy |
| Szw. | 09:00 | - | 18:00 | Bez przerwy |
| Pt. | 09:00 | - | 18:00 | Bez przerwy |
| Sob. | Wychodne | |||
| Niedz. | Wychodne | |||
654.0 m - Ul. Piekarska 6, Bytom
Dzis zamkniete
| Dzień | Czas otwarcia | Zamknieciem | Przerwa | |
|---|---|---|---|---|
| Pon. | 08:00 | - | 19:00 | Bez przerwy |
| Wt. | 08:00 | - | 19:00 | Bez przerwy |
| Srd. | 08:00 | - | 19:00 | Bez przerwy |
| Szw. | 08:00 | - | 19:00 | Bez przerwy |
| Pt. | 08:00 | - | 19:00 | Bez przerwy |
| Sob. | 09:00 | - | 13:00 | Bez przerwy |
| Niedz. | Wychodne | |||
881.0 m - Ul. Księdza Jana Frenzla 60, Bytom
Dzis zamkniete
| Dzień | Czas otwarcia | Zamknieciem | Przerwa | |
|---|---|---|---|---|
| Pon. | 08:30 | - | 15:30 | Bez przerwy |
| Wt. | 08:30 | - | 15:30 | Bez przerwy |
| Srd. | 08:30 | - | 15:30 | Bez przerwy |
| Szw. | 10:30 | - | 17:30 | Bez przerwy |
| Pt. | 10:30 | - | 17:30 | Bez przerwy |
| Sob. | Wychodne | |||
| Niedz. | Wychodne | |||